IsoMitta Sitruunakiisseli/ -keitto
Tuotenumero: 7083-07
Myyntierä: 2,22 kg
EAN: 7322551070831
Saanto: 2 x 5,3 l kiisseliä / 2 x 6,0 l keittoa
Kespro: 20309571
Meira Nova: 114176
Metro: 658583
Heino: 658583
Ainesosat
Annostelu
Kiisseliä: 224 g (2,5 dl) / 1 l vettä.
Keittoa: 198 g (2,2 dl) / 1 l vettä.
Ravintosisältö | 100 g jauhetta | per 1 dl kiisseliä // 1 dl keittoa |
Energiaa (kJ / kCal) | 1600/380 | 318/75 // 281/66 |
Rasvaa (g), | < 0,5 | < 0,5 // < 0,5 |
- josta tyydyttynyttä (g) | 0,2 | < 0,1 // < 0,1 |
Hiilihydraattia (g), | 94 | 20 // 17 |
- josta sokereita (g) | 68 | 14 // 13 |
Ravintokuitua (g) | < 1 | < 1 // < 1 |
Proteiinia (g) | < 0,5 | < 0,5 // < 0,5 |
Suolaa (g) | 0,03 | < 0,03 // < 0,03 |
Natriumia (g) | < 0,01 | < 0,01 // < 0,01 |
C-vitamiini (mg) | 170 | 36* // 32** |
*45 % päivän saantisuosituksesta.
**40 % päivän saantisuosituksesta.
GB Foods Suomi tekee jatkuvasti tuotetutkimusta ja -kehitystä. Tämän vuoksi pakkauksen tuotetiedot voivat muuttua. Tarkistathan viimeisimmät ainesosatiedot, allergeenit ja ravintoarvot pakkauksesta ennen tuotteen valmistamista ja tarjoamista.